ట్రక్కులు, ట్రైలర్లు మరియు ఇతర వాహనాలలో సరుకును భద్రపరచడానికి కార్గో బార్లు ఒక ముఖ్యమైన సాధనం. ఇవి అందించే అనేక ప్రయోజనాల కారణంగా, వృత్తిపరమైన ట్రక్ డ్రైవర్లు మరియు సరుకులను రవాణా చేసే వ్యక్తులు ఇద్దరికీ ఇవి ఒక ప్రముఖ ఎంపికగా నిలిచాయి.
| వస్తువు సంఖ్య. | పొడవు | నికర బరువు (కిలోగ్రాములు) | వ్యాసం (అంగుళం/మిమీ) | ఫుట్ప్యాడ్లు | |
| అంగుళం | mm | ||||
| స్టీల్ ట్యూబ్ కార్గో బార్ స్టాండర్డ్ | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38మి.మీ | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| హెవీ డ్యూటీ స్టీల్ ట్యూబ్ కార్గో బార్ | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42మి.మీ | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| అల్యూమినియం కార్గో బార్ | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38మి.మీ | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| హెవీ డ్యూటీ అల్యూమినియం ట్యూబ్ కార్గో బార్ | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42మి.మీ | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




